Tipus | districte francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Yonne ![]() | ||||
Capital | Avallon ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 40.669 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2.209 km² ![]() | ||||
Limita amb | |||||
El Districte d'Avallon és un dels tres districtes del departament francès del Yonne, a la regió de Borgonya-Franc Comtat. Té 10 cantons i 149 municipis. El cap del districte és la sotsprefectura d'Avallon.Te una extensió de 2.079 Km2 i una població de 40.669 habitants segons cens de 2022.[1]